Importiere deine PDFs und CSVs

Einfach reinwerfen und wir kümmern uns um den Rest :)

Deine persönlichen Daten werden nicht an unseren Server übermittelt.

Importiere deine PDFs und CSVs

Da sind sie! Wir überprüfen gerade deine Dateien.

Deine persönlichen Daten werden nicht an unseren Server übermittelt.

Los gehts...

Das hat geklappt! wir importieren nun deine Datei(en)!

Starte jetzt mit deinem Portfolio

Der 360°Blick auf dein Vermögen, egal ob Wertpapiere, Kryptos, Immobilien oder Uhren du behälst immer den Überblick.

Kostenlos starten

11.778,94 €

  • 87,47 €
  • |
  • 0,74 %

Letzter Monat

Your browser does not support the canvas element.

06. Apr 12. Apr 19. Apr 26. Apr 06. May
  • -0,74 %

    Relativ
  • -87,47 €

    Gesamt

Meine Wertpapiere

Sektoren

100 %

Your browser does not support the canvas element.

  1. Finanzen 18.9 % 2,2 Tsd. €
  2. Sonstige Konsumgüter 17.98 % 2,1 Tsd. €
  3. Technologie 15.55 % 1,8 Tsd. €
  4. Industrie 12.85 % 1,5 Tsd. €
  5. Gesundheitswesen 11.89 % 1,4 Tsd. €
  6. Kommunikation 6.4 % 754,0 €
  7. Energie 6.04 % 711,0 €
  8. Rohstoffe 5.17 % 609,5 €
  9. Versorger 3.97 % 467,1 €
  10. Immobilien 1.26 % 148,2 €
  11. Other 0 % 0,3 €

Länder

100 %

Your browser does not support the canvas element.

  1. USA 49.52 % 5,8 Tsd. €
  2. Frankreich 24.19 % 2,8 Tsd. €
  3. Japan 3.3 % 388,7 €
  4. Kanada 2.85 % 335,7 €
  5. Großbritannien 2.71 % 318,9 €
  6. Schweiz 2.14 % 252,5 €
  7. Deutschland 1.74 % 205,4 €
  8. Taiwan 1.73 % 203,6 €
  9. Australien 1.66 % 196,1 €
  10. China 1.04 % 122,8 €
  11. Südkorea 0.77 % 90,8 €
  12. Niederlande 0.76 % 89,8 €
  13. Irland 0.62 % 73,0 €
  14. Italien 0.62 % 72,6 €
  15. Hong Kong 0.61 % 72,3 €
  16. Spanien 0.59 % 69,8 €
  17. Schweden 0.5 % 59,1 €
  18. Russland 0.43 % 50,8 €
  19. Brasilien 0.39 % 46,4 €
  20. Indien 0.36 % 42,5 €
  21. Saudi-Arabien 0.34 % 40,5 €
  22. übrige Länder 0.34 % 40,0 €
  23. Südafrika 0.3 % 35,2 €
  24. Finnland 0.29 % 34,7 €
  25. Singapur 0.26 % 30,8 €
  26. Norwegen 0.25 % 29,3 €
  27. Mexiko 0.17 % 20,5 €
  28. Malaysia 0.17 % 19,5 €
  29. Thailand 0.15 % 17,1 €
  30. Barmittel und sonst. VM 0.14 % 16,6 €
  31. Belgien 0.12 % 14,3 €
  32. Israel 0.12 % 13,9 €
  33. Vereinigte Arabische Emirate 0.11 % 12,7 €
  34. Indonesien 0.11 % 12,7 €
  35. Katar 0.1 % 11,2 €
  36. Dänemark 0.08 % 9,3 €
  37. Kuwait 0.07 % 7,8 €
  38. Polen 0.07 % 7,8 €
  39. Chile 0.06 % 6,8 €
  40. Österreich 0.05 % 6,3 €
  41. Portugal 0.04 % 4,9 €
  42. Neuseeland 0.04 % 4,9 €
  43. Hongkong 0.03 % 3,6 €
  44. Andere 0.02 % 2,9 €
  45. Luxemburg 0.02 % 2,6 €

Währungen

100 %

Your browser does not support the canvas element.

  1. Britisches Pfund 41.46 % 4,9 Tsd. €
  2. US Dollar 33.14 % 3,9 Tsd. €
  3. Nicht bekannt 22.16 % 2,6 Tsd. €
  4. Euro 1.67 % 196,2 €
  5. Kanadischer Dollar 1.22 % 143,8 €
  6. Australischer Dollar 0.17 % 20,3 €
  7. Nowegische Krone 0.08 % 9,3 €
  8. Israelischer Neue Schekel 0.04 % 4,1 €
  9. HongKong Dollar 0.03 % 3,6 €
  10. Andere 0.02 % 2,9 €
  11. Chinesischer Yuan Renminbi (RMB) 0.01 % 0,7 €

Meine Top 5

Meine Flop 5

Aktivitäten

Alle anzeigen

Importiere deine PDFs und CSVs

Werfe deine Dateien einfach in diese Seite und wir importieren Käufe & Verkäufe in das Portfolio ETF-Sparplan.