Importiere deine PDFs und CSVs

Einfach reinwerfen und wir kümmern uns um den Rest :)

Deine persönlichen Daten werden nicht an unseren Server übermittelt.

Importiere deine PDFs und CSVs

Da sind sie! Wir überprüfen gerade deine Dateien.

Deine persönlichen Daten werden nicht an unseren Server übermittelt.

Los gehts...

Das hat geklappt! wir importieren nun deine Datei(en)!

Starte jetzt mit deinem Portfolio

Der 360°Blick auf dein Vermögen, egal ob Wertpapiere, Kryptos, Immobilien oder Uhren du behälst immer den Überblick.

Kostenlos starten

12.019,24 €

  • 2.291,51 €
  • |
  • 23,56 %

Letztes Jahr

Your browser does not support the canvas element.

Mar 2023 Jun 2023 Sep 2023 Dec 2023 Mar 2024
  • 23,56 %

    Relativ
  • 2.291,51 €

    Gesamt

Meine Wertpapiere

Sektoren

100 %

Your browser does not support the canvas element.

  1. Finanzen 18.86 % 2,3 Tsd. €
  2. Sonstige Konsumgüter 17.97 % 2,2 Tsd. €
  3. Technologie 15.58 % 1,9 Tsd. €
  4. Industrie 12.89 % 1,5 Tsd. €
  5. Gesundheitswesen 11.89 % 1,4 Tsd. €
  6. Kommunikation 6.41 % 770,6 €
  7. Energie 6 % 721,5 €
  8. Rohstoffe 5.17 % 621,9 €
  9. Versorger 3.96 % 475,6 €
  10. Immobilien 1.26 % 151,4 €
  11. Other 0 % 0,3 €

Länder

100 %

Your browser does not support the canvas element.

  1. USA 49.49 % 5,9 Tsd. €
  2. Frankreich 24.41 % 2,9 Tsd. €
  3. Japan 3.27 % 393,1 €
  4. Kanada 2.84 % 341,9 €
  5. Großbritannien 2.68 % 322,5 €
  6. Schweiz 2.12 % 255,3 €
  7. Deutschland 1.73 % 208,2 €
  8. Taiwan 1.71 % 205,9 €
  9. Australien 1.65 % 198,6 €
  10. China 1.03 % 124,2 €
  11. Südkorea 0.76 % 91,9 €
  12. Niederlande 0.76 % 91,0 €
  13. Irland 0.62 % 74,5 €
  14. Italien 0.61 % 73,6 €
  15. Hong Kong 0.61 % 73,1 €
  16. Spanien 0.59 % 70,7 €
  17. Schweden 0.5 % 59,8 €
  18. Russland 0.43 % 51,4 €
  19. Brasilien 0.39 % 46,9 €
  20. Indien 0.36 % 43,0 €
  21. Saudi-Arabien 0.34 % 41,0 €
  22. übrige Länder 0.34 % 40,5 €
  23. Südafrika 0.3 % 35,6 €
  24. Finnland 0.29 % 35,1 €
  25. Singapur 0.26 % 31,1 €
  26. Norwegen 0.25 % 29,8 €
  27. Mexiko 0.17 % 20,7 €
  28. Malaysia 0.16 % 19,8 €
  29. Thailand 0.14 % 17,3 €
  30. Barmittel und sonst. VM 0.14 % 16,8 €
  31. Belgien 0.12 % 14,5 €
  32. Israel 0.12 % 14,1 €
  33. Vereinigte Arabische Emirate 0.11 % 12,8 €
  34. Indonesien 0.11 % 12,8 €
  35. Katar 0.09 % 11,4 €
  36. Dänemark 0.08 % 9,4 €
  37. Polen 0.07 % 7,9 €
  38. Kuwait 0.07 % 7,9 €
  39. Chile 0.06 % 6,9 €
  40. Österreich 0.05 % 6,4 €
  41. Portugal 0.04 % 4,9 €
  42. Neuseeland 0.04 % 4,9 €
  43. Hongkong 0.03 % 3,7 €
  44. Andere 0.03 % 3,0 €
  45. Luxemburg 0.02 % 2,7 €
  46. Nicht bekannt 0 % 0,0 €

Währungen

100 %

Your browser does not support the canvas element.

  1. Britisches Pfund 41.09 % 4,9 Tsd. €
  2. US Dollar 33.26 % 4,0 Tsd. €
  3. Nicht bekannt 22.4 % 2,7 Tsd. €
  4. Euro 1.67 % 201,3 €
  5. Kanadischer Dollar 1.23 % 147,9 €
  6. Australischer Dollar 0.17 % 20,9 €
  7. Nowegische Krone 0.08 % 9,6 €
  8. Israelischer Neue Schekel 0.04 % 4,2 €
  9. HongKong Dollar 0.03 % 3,7 €
  10. Andere 0.03 % 3,0 €
  11. Chinesischer Yuan Renminbi (RMB) 0.01 % 0,7 €

Meine Top 5

Aktivitäten

Alle anzeigen

Importiere deine PDFs und CSVs

Werfe deine Dateien einfach in diese Seite und wir importieren Käufe & Verkäufe in das Portfolio ETF-Sparplan.